

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 tabletter | 8,84 kr | 3 175,85 kr Best pris | |
| 25mg | 180 tabletter | 9,48 kr | 1 703,12 kr | |
| 25mg | 120 tabletter | 10,12 kr | 1 216,48 kr | |
| 25mg | 90 tabletter | 10,89 kr | 985,96 kr | |
| 25mg | 60 tabletter | 11,65 kr | 704,22 kr | |
| 25mg | 30 tabletter | 12,81 kr | 384,06 kr | |
| 50mg | 360 tabletter | 10,63 kr | 3 828,97 kr | |
| 50mg | 180 tabletter | 11,40 kr | 2 048,89 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 12,29 kr | 1 472,60 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 13,32 kr | 1 203,67 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 14,86 kr | 896,32 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 17,03 kr | 512,13 kr | |
| 100mg | 360 tabletter | 12,42 kr | 4 469,29 kr Populær | |
| 100mg | 180 tabletter | 13,70 kr | 2 471,50 kr | |
| 100mg | 120 tabletter | 15,24 kr | 1 831,18 kr | |
| 100mg | 90 tabletter | 16,65 kr | 1 498,22 kr | |
| 100mg | 60 tabletter | 18,44 kr | 1 101,22 kr | |
| 100mg | 30 tabletter | 21,39 kr | 640,19 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 941,83 kr .
5–9 dager. 291,27 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.