

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 tabletter | 6,29 kr | 2 823,35 kr 2 258,68 kr Best pris Populær | |
| 50mg | 180 tabletter | 6,55 kr | 1 475,77 kr 1 180,61 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 7,57 kr | 1 138,87 kr 911,10 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 8,34 kr | 930,32 kr 744,25 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 10,01 kr | 753,85 kr 603,08 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 12,96 kr | 481,12 kr 384,90 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 946,04 kr .
5–9 dager. 291,91 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.