

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 180 tabletter | 26,33 kr | 5 575,77 kr 4 739,40 kr Best pris Populær | |
| 200mg | 120 tabletter | 27,10 kr | 3 822,91 kr 3 249,47 kr | |
| 200mg | 90 tabletter | 28,90 kr | 3 067,36 kr 2 607,26 kr | |
| 200mg | 60 tabletter | 31,21 kr | 2 206,04 kr 1 875,13 kr | |
| 200mg | 30 tabletter | 34,81 kr | 1 223,83 kr 1 040,26 kr | |
| 200mg | 10 tabletter | 42,39 kr | 498,51 kr 423,73 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 947,58 kr .
5–9 dager. 292,14 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.