

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 40mg | 360 tabletter | 7,17 kr | 3 449,01 kr 2 586,76 kr Populær | |
| 40mg | 180 tabletter | 7,43 kr | 1 775,64 kr 1 331,73 kr | |
| 40mg | 120 tabletter | 7,81 kr | 1 246,31 kr 934,74 kr | |
| 40mg | 90 tabletter | 8,20 kr | 990,19 kr 742,64 kr | |
| 40mg | 60 tabletter | 8,96 kr | 716,99 kr 537,74 kr | |
| 40mg | 30 tabletter | 10,63 kr | 426,71 kr 320,03 kr | |
| 80mg | 360 tabletter | 6,92 kr | 3 312,41 kr 2 484,30 kr Best pris | |
| 80mg | 180 tabletter | 7,30 kr | 1 758,57 kr 1 318,93 kr | |
| 80mg | 120 tabletter | 7,94 kr | 1 263,39 kr 947,54 kr | |
| 80mg | 90 tabletter | 8,45 kr | 1 007,26 kr 755,45 kr | |
| 80mg | 60 tabletter | 9,09 kr | 734,06 kr 550,55 kr | |
| 80mg | 30 tabletter | 9,60 kr | 392,56 kr 294,42 kr | |
| 120mg | 90 tabletter | 9,48 kr | 1 143,86 kr 857,90 kr | |
| 120mg | 60 tabletter | 9,86 kr | 785,29 kr 588,96 kr | |
| 120mg | 30 tabletter | 11,40 kr | 460,86 kr 345,64 kr | |
| 240mg | 90 tabletter | 16,90 kr | 2 031,77 kr 1 523,83 kr | |
| 240mg | 60 tabletter | 18,57 kr | 1 485,37 kr 1 114,02 kr | |
| 240mg | 30 tabletter | 23,95 kr | 956,04 kr 717,03 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 941,83 kr .
5–9 dager. 291,27 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.