

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 90 tabletter | 3,08 kr | 332,03 kr 282,22 kr Best pris | |
| 200mg | 60 tabletter | 3,85 kr | 271,63 kr 230,89 kr | |
| 200mg | 30 tabletter | 4,49 kr | 165,94 kr 141,05 kr | |
| 400mg | 90 tabletter | 4,24 kr | 452,82 kr 384,90 kr | |
| 400mg | 60 tabletter | 5,13 kr | 362,23 kr 307,89 kr | |
| 400mg | 30 tabletter | 6,29 kr | 226,33 kr 192,38 kr | |
| 600mg | 90 tabletter | 4,62 kr | 483,02 kr 410,56 kr Populær | |
| 600mg | 60 tabletter | 6,29 kr | 437,72 kr 372,06 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 946,04 kr .
5–9 dager. 291,91 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.