

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 45 tabletter | 42,26 kr | 2 715,46 kr 1 900,82 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 45,34 kr | 1 944,81 kr 1 361,36 kr | |
| 50mg | 15 tabletter | 56,77 kr | 1 210,85 kr 847,59 kr | |
| 100mg | 120 tabletter | 36,09 kr | 6 183,41 kr 4 328,39 kr Best pris Populær | |
| 100mg | 90 tabletter | 37,51 kr | 4 825,59 kr 3 377,91 kr | |
| 100mg | 60 tabletter | 41,62 kr | 3 559,51 kr 2 491,66 kr | |
| 100mg | 30 tabletter | 46,62 kr | 1 999,85 kr 1 399,90 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 947,58 kr .
5–9 dager. 292,14 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.