

| Dosering | Pakke | Pris per dose | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 tabletter | 5,79 kr | 2 314,43 kr 2 082,99 kr Best pris Populær | |
| 50mg | 270 tabletter | 6,30 kr | 1 885,81 kr 1 697,23 kr | |
| 50mg | 180 tabletter | 7,07 kr | 1 414,32 kr 1 272,89 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 8,87 kr | 1 185,72 kr 1 067,15 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 9,13 kr | 914,26 kr 822,83 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 10,29 kr | 685,66 kr 617,09 kr |
14–21 dager. Gratis fra 1 949,77 kr .
5–9 dager. 292,47 kr
−10% når du betaler med kryptovaluta.
−10% på alle gjentakende bestillinger.
Alle bestillinger pakkes i nøytrale, umerkede bokser uten produktnavn på utsiden.